本月销售收入
¥ 1,286,400
↑ 12.6% 较上月
青岛锦琰国际贸易公司 · 数据更新于今天 10:36
已发现 2 张疑似重复发票和 3 笔逾期应收,建议优先处理异常项。
| 资料 | 业务关联 | 金额 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|
青岛港服务费发票.pdf今天 09:42 · 林会计 | 采购单 PO-260918 | ¥ 18,650 | 待校验 | |
中国银行9月流水.xlsx昨天 16:18 · 系统导入 | 共 126 笔交易 | ¥ 2,846,320 | 匹配中 | |
出口销售合同 JY-0921.pdf昨天 14:07 · 王业务 | 销售单 SO-260921 | $ 42,800 | 已归档 |
青岛远航商贸 · SO-260807 · 逾期 12 天
发票号码 26501832 · 两次上传
PO-260918 · 差额待确认
9月银行流水 · 缺少业务单据
统一归档合同、发票、流水和业务单据,保留原件与修改记录。
| 资料名称 | 分类 | 关联业务 | 识别置信度 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
青岛港服务费发票.pdf今天 09:42 · 林会计 | 费用发票 | PO-260918 | 94% | 待校验 | |
中国银行9月流水.xlsx昨天 16:18 · 系统导入 | 银行流水 | 126 笔交易 | — | 匹配中 | |
出口销售合同 JY-0921.pdf昨天 14:07 · 王业务 | 销售合同 | SO-260921 | 98% | 已归档 | |
办公用品电子发票.jpg09月21日 · 陈行政 | 费用发票 | 待关联 | 81% | 低置信度 |
管理采购与销售订单,并关联合同、发票和收付款资料。
| 订单号 | 往来单位 | 类型 | 金额 | 交付日期 | 资料完整度 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO-260921 | Pacific Horizon Pte. | 销售 | $ 42,800 | 2026-10-08 | 5 / 5 | 备货中 |
| PO-260918 | 青岛海盛包装有限公司 | 采购 | ¥ 186,500 | 2026-09-28 | 3 / 4 | 待付款 |
| SO-260915 | 青岛远航商贸 | 销售 | ¥ 86,000 | 2026-09-11 | 4 / 4 | 回款逾期 |
核对票据识别结果和凭证草稿。所有建议均保留来源,审核后方可入账。
来源:青岛港服务费发票.pdf · OCR 置信度 94% · 上传于今天 09:42
依据票据内容“港杂费、装卸服务”及历史 12 笔同类业务,建议计入销售费用。
| 编号 | 摘要 | 来源 | 金额 | 生成方式 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 草稿-0268 | 港口服务费 | 发票 26501832 | ¥18,650.00 | AI 建议 | 待审核 | |
| 草稿-0267 | 9月办公室租金 | 租赁合同及发票 | ¥32,000.00 | 规则模板 | 待审核 |
根据金额、日期、摘要与交易对象生成匹配候选,确认后更新业务状态。
跟踪到期日、回款、付款计划和账龄风险。
| 往来单位 | 业务单号 | 类型 | 待收/待付 | 到期日 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青岛远航商贸有限公司 | SO-260915 | 应收 | ¥86,000 | 2026-09-11 | 逾期 12 天 |
| 青岛海盛包装有限公司 | PO-260918 | 应付 | ¥186,500 | 2026-09-28 | 5 天后到期 |
| Pacific Horizon Pte. | SO-260921 | 应收 | $42,800 | 2026-10-08 | 正常 |
按账期查看收入、采购、费用、利润与资金情况。
本月确认收入
对应销售成本
销售、管理及财务费用
未经税务调整
订单、合同、发票与收款
3 张发票待补充
2 张票据待校验
18 笔尚未确认
管理账套、角色权限、业务字典与操作审计。
5 个角色 · 12 名用户
导出、删除、审核、结转
最近备份:今天 03:00
| 时间 | 操作人 | 操作 | 对象 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 10:31 | 林会计 | 审核凭证草稿 | 草稿-0266 | 成功 |
| 今天 09:42 | 林会计 | 上传资料 | 青岛港服务费发票.pdf | 成功 |
| 昨天 16:18 | 系统任务 | 导入银行流水 | 中国银行9月流水.xlsx | 成功 |
支持发票、合同、采购销售单、银行流水及费用资料